2025年4月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休診 | 2 休診 | 3 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 4 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 5 午前〇 午後〇 | ||
6 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 7 午前〇 午後〇 | 8 休診 | 9 休診 | 10 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 11 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 12 午前〇 午後〇 |
13 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 14 午前〇 午後〇 | 15 休診 | 16 休診 | 17 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 18 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 19 午前〇 午後〇 |
20 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 21 午前〇 午後〇 | 22 休診 | 23 休診 | 24 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 25 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 26 午前〇 午後〇 |
27 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 28 午前〇 午後〇 | 29 休診 | 30 休診 |
休業日