2023年2月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休診 | 2 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 3 午前〇 午後〇 | 4 午前〇 午後〇 | |||
5 午前〇 午後〇 | 6 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 7 休診 | 8 休診 | 9 臨時休業 柔道塾休み | 10 臨時休業 | 11 午前〇 午後〇 |
12 午前〇 午後〇 柔道塾開放 10:00~ | 13 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 14 休診 | 15 休診 | 16 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 17 午前〇 午後〇 | 18 午前〇 午後〇 勉強会 |
19 午前〇 午後〇 柔道塾開放 10:00~ | 20 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 21 休診 | 22 休診 | 23 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 24 午前〇 午後〇 | 25 午前〇 午後〇 勉強会 |
26 午前〇 午後〇 柔道塾開放 10:00~ | 27 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 28 休診 |
休業日