2023年6月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 2 午前〇 午後〇 | 3 午前〇 午後休診 | ||||
4 午前〇 午後〇 道場開放 10:00~ | 5 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 6 休診 | 7 休診 | 8 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 9 午前〇 午後〇 | 10 午前〇 午後〇 |
11 午前〇 午後〇 道場開放 10:00~ | 12 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 13 休診 | 14 休診 | 15 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 16 午前〇 午後〇 | 17 午前〇 午後〇 |
18 午前〇 午後〇 道場開放 10:00~ | 19 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 20 休診 | 21 休診 | 22 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 23 午前〇 午後〇 | 24 午前〇 午後〇 |
25 午前〇 午後〇 我孫子市大会 10:00~ 養成講座 9:00~ | 26 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 27 休診 | 28 休診 | 29 午前〇 午後〇 柔道塾 19:00~ | 30 午前〇 午後〇 |
休業日