2025年1月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 年始休診 | 2 年始休診 柔道塾 休み | 3 年始休診 | 4 午前〇 午後〇 | |||
5 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 6 午前〇 午後〇 | 7 休診 | 8 休診 | 9 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 10 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 11 午前〇 午後〇 |
12 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 13 午前〇 午後〇 | 14 休診 | 15 休診 | 16 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 17 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 18 午前〇 午後〇 |
19 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 20 午前〇 午後休診 | 21 休診 | 22 休診 | 23 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 24 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 25 午前〇 午後〇 |
26 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 27 午前〇 午後〇 | 28 休診 | 29 休診 | 30 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 31 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ |
休業日