« | 2025年3月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 3 午前〇 午後〇 | 4 休診 | 5 休診 | 6 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 7 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 8 午前〇 午後〇 |
9 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 10 午前〇 午後〇 | 11 休診 | 12 休診 | 13 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 14 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 15 午前〇 午後〇 |
16 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 17 午前〇 午後〇 | 18 休診 | 19 休診 | 20 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 21 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 22 午前〇 午後〇 |
23 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 24 午前〇 午後〇 | 25 休診 | 26 休診 | 27 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 28 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 29 午前〇 午後〇 |
30 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 31 午前〇 午後〇 |
休業日