2025年6月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 2 午前〇 午後〇 | 3 休診 | 4 休診 | 5 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 6 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 7 午前〇 午後✖休診 |
8 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 9 午前〇 午後〇 | 10 休診 | 11 休診 | 12 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 13 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 14 午前〇 午後〇 |
15 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 16 午前〇 午後〇 | 17 休診 | 18 休診 | 19 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 20 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 21 午前〇 午後✖休診 |
22 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 23 午前〇 午後〇 | 24 休診 | 25 休診 | 26 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 27 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 28 午前〇 午後〇 |
29 午前〇 午後〇 ミーティング 柔道塾 10:00~ | 30 午前〇 午後〇 |
休業日